جهاز بخ الملاط المكبسي T13-B2
جهاز بخ الملاط الأسطواني T13-B2
اختلاف هذه المضخة مع مضخة بخ الملاط T13-B1 هو عدم وجود الخلاطة الأولية وبالتالي أصبحت إمكانية النقل من مكان لآخر أسهل وعملية التنظيف والغسل أصبحت أسرع على المستخدم. مع العلم أن استخدام خلاطة خارجية يسرّع عملية البناء حتى الضعفين.
في التتمة سنتحدث عن خصائص هذا المنتج:
فيديو عن طريقة عمل بخاخ الملاط المكبسي
القوة الدافعة | 18 حصان بخاري يعمل على الديزل | محرّك كهربائي 11 كلو واط |
ضغط المضخة | 40 بار | 40 بار |
قطر الركام | 0-8 میلی متر | 0-8 میلی متر |
سعة الخروج | 20-80 ليتر في الدقيقة | 20-80 ليتر في الدقيقة |
الارتفاع الأقصى للضخ | 100 متر | 100 متر |
الضخ الأفقي | أكثر من 300 متر | أكثر من 300 متر |
كبرسور الهواء | 200 ليتر | 200 ليتر |
سعة الخروج | 250 ليتر | 250 ليتر |
الوزن | 820 كيلوغرام | 780 كيلوغرام |
الأبعاد | ۱۲۰۰ * ۱۴۵۰ * ۱۶۵۰ میلی متر | ۱۲۰۰ * ۱۴۵۰ * ۱۶۵۰ میلی متر |
اترك رداً
تريد المشاركة في هذا النقاششارك إن أردت
Feel free to contribute!